Назад Выборы Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года |
||||||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Сусуманского района, Магаданской области | ||||||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 12 | |||||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 12 | |||||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||||||||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №104 | УИК №105 | УИК №106 | УИК №107 | УИК №109 | УИК №111 | УИК №112 | УИК №114 | УИК №116 | УИК №117 | УИК №118 | УИК №120 | Итого | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 2440 | 1317 | 0261 | 0629 | 0351 | 0098 | 0833 | 0108 | 0138 | 1301 | 0151 | 0064 | 007691 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 2368 | 1172 | 0213 | 0591 | 0304 | 0104 | 0811 | 0100 | 0137 | 1144 | 0135 | 0068 | 007147 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0043 | 0007 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0040 | 0000 | 000090 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 1514 | 0877 | 0185 | 0404 | 0235 | 0087 | 0593 | 0100 | 0132 | 0928 | 0090 | 0059 | 005204 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0041 | 0077 | 0008 | 0012 | 0001 | 0000 | 0013 | 0000 | 0002 | 0010 | 0001 | 0000 | 000165 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0813 | 0218 | 0020 | 0175 | 0025 | 0010 | 0205 | 0000 | 0003 | 0206 | 0004 | 0009 | 001688 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0041 | 0077 | 0008 | 0012 | 0044 | 0007 | 0013 | 0000 | 0002 | 0010 | 0041 | 0000 | 000255 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1514 | 0877 | 0185 | 0404 | 0235 | 0087 | 0593 | 0100 | 0132 | 0928 | 0090 | 0059 | 005204 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0014 | 0006 | 0000 | 0004 | 0009 | 0000 | 0011 | 0000 | 0001 | 0010 | 0000 | 0000 | 000055 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1541 | 0948 | 0193 | 0412 | 0270 | 0094 | 0595 | 0100 | 0133 | 0928 | 0131 | 0059 | 005404 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0038 | 0035 | 0025 | 0025 | 0030 | 0015 | 0030 | 0015 | 0015 | 0040 | 0020 | 0010 | 000298 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования - число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования) | 0019 | 0012 | 0001 | 0000 | 0008 | 0000 | 0000 | 0006 | 0001 | 0010 | 0001 | 0005 | 000063 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0008 | 0004 | 0000 | 0000 | 0008 | 0007 | 0003 | 0004 | 0000 | 0005 | 0002 | 0000 | 000041 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования - число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений) | 0019 | 0023 | 0024 | 0025 | 0022 | 0015 | 0030 | 0009 | 0014 | 0030 | 0019 | 0005 | 000235 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 | 000002 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 |
17 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов |
Число
голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата |
|||||||||||||
18 | Глазьев Сергей Юрьевич | 0051 | 0030 | 0008 | 0019 | 0013 | 0001 | 0025 | 0004 | 0007 | 0040 | 0013 | 0004 | 000215 |
19 | Малышкин Олег Александрович | 0063 | 0030 | 0010 | 0014 | 0018 | 0003 | 0019 | 0003 | 0005 | 0044 | 0011 | 0001 | 000221 |
20 | Миронов Сергей Михайлович | 0016 | 0005 | 0001 | 0002 | 0001 | 0000 | 0003 | 0000 | 0003 | 0007 | 0000 | 0000 | 000038 |
21 | Путин Владимир Владимирович | 1193 | 0740 | 0148 | 0308 | 0200 | 0073 | 0466 | 0082 | 0105 | 0689 | 0088 | 0050 | 004142 |
22 | Хакамада Ирина Муцуовна | 0055 | 0037 | 0003 | 0018 | 0009 | 0004 | 0015 | 0004 | 0001 | 0027 | 0001 | 0000 | 000174 |
23 | Харитонов Николай Михайлович | 0081 | 0058 | 0018 | 0033 | 0024 | 0011 | 0052 | 0003 | 0009 | 0098 | 0014 | 0003 | 000404 |
24 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 0082 | 0048 | 0005 | 0018 | 0005 | 0002 | 0015 | 0004 | 0003 | 0023 | 0004 | 0001 | 000210 |